Initiale, programme immobilier neuf à Saint-Barthélemy-d'Anjou, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Localisation : Journées Portes Ouvertes - Les vendredi 5 et Samedi 6 Juin - De 9H30 12h30 et de 14h à 18h30 (17h le Samedi) - Retrouvez nos Conseillers Experts en Espace de Vente : 48, boulevard Henri Arnauld - ANGERS - 49000 - Démarrage des travaux imminent à Saint-Barthélemy-d'Anjou ! Au cœur d'une commune dynamique et prisée aux portes d'Angers. Après le succès commercial de la première tranche, nouvelle mise à l'offre imminente de 28 appartements du studio au 3 pièces. Balcon pour chaque logement. Parkings sécurisés. Prestations et matériaux de qualité. Commerces et services à 10 min à pied. Boulangerie, restaurants, supermarché, poste…Offre scolaire complète. Bus au pied de la résidence. Centre-ville d'Angers en 15 min. Idéal pour un premier achat ou investir. Inscrivez-vous pour être informé de la nouvelle mise en vente.
Prestations incluses dans les logements (1) : Configurable, Balcon spacieux, Cuisine Coeur de Vie, DPE A, Placard en option dans chaque chambre, Sans radiateur, DPE (A/B/C). (1) sur une sélection de logements, voir conditions en agence. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Journées Portes Ouvertes - Les vendredi 5 et Samedi 6 Juin - De 9H30 12h30 et de 14h à 18h30 (17h le Samedi) - Retrouvez nos Conseillers Experts en Espace de Vente : 48, boulevard Henri Arnauld - ANGERS - 49000 - Démarrage des travaux imminent à Saint-Barthélemy-d'Anjou! Au coeur d'une commune dynamique et prisée aux portes d'Angers. Après le succès commercial de la première tranche, nouvelle mise à l'offre imminente de 28 appartements du studio au 3 pièces. Balcon pour chaque logement. Parkings sécurisés. Prestations et matériaux de qualité. Commerces et services à 10 min à pied. Boulangerie, restaurants, supermarché, poste...Offre scolaire complète. Bus au pied de la résidence. Centre-ville d'Angers en 15 min. Idéal pour un premier achat ou investir. Inscrivez-vous pour être informé de la nouvelle mise en vente. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 139 900 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 55 960 € | 55 960 € |
| (Simulation pour un prix de 139 900 €) |
| 139 900 € | 34.57 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 03B101 | Balcon : 6.25 m2 | Plan détaillé |
| 144 900 € | 34.57 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 03B201 | Balcon : 6.03 m2 | Plan détaillé |
| 154 900 € | 38.78 m2 | | : E | Réf : 01A002 | Balcon : 6.42 m2 | Plan détaillé |
| 155 900 € | 38.43 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 03B203 | Balcon : 7.08 m2 | Plan détaillé |
| 164 900 € | 38.42 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A303 | Balcon : 6.42 m2 | Plan détaillé |
| 164 900 € | 38.78 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A304 | Balcon : 6.42 m2 | Plan détaillé |
| 165 900 € | 38.78 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01A404 | Balcon : 6.42 m2 | Plan détaillé |
| 165 900 € | 45.19 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B104 | Balcon : 7.08 m2 | Plan détaillé |
| 174 900 € | 48.37 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03B108 | Balcon : 9.43 m2 | Plan détaillé |
| 174 900 € | 44.39 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03B211 | Balcon : 6.42 m2 | Plan détaillé |
| 177 900 € | 48.37 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B208 | Balcon : 9.31 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 189 900 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 75 960 € |
| (Simulation pour un prix de 189 900 €) |
| 189 900 € | 57.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B102 | Balcon : 9.31 m2 | Plan détaillé |
| 199 000 € | 58.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01A102 | Balcon : 6.94 m2 | Plan détaillé |
| 204 900 € | 57.89 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A106 | Balcon : 6.67 m2 | Plan détaillé |
| 209 000 € | 57.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 03B402 | Balcon : 8.85 m2 | Plan détaillé |
| 209 900 € | 57.89 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A206 | Balcon : 6.67 m2 | Plan détaillé |
| 214 900 € | 58.4 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01A302 | Balcon : 6.94 m2 | Plan détaillé |
| 219 900 € | 60.53 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A101 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
| 219 900 € | 57.89 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A306 | Balcon : 6.67 m2 | Plan détaillé |
| 219 900 € | 58.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01A402 | Balcon : 6.94 m2 | Plan détaillé |
| 224 900 € | 60.53 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A201 | Balcon : 6.89 m2 | Plan détaillé |
| 225 900 € | 57.89 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01A406 | Balcon : 6.67 m2 | Plan détaillé |
| 229 900 € | 60.53 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A301 | Balcon : 6.89 m2 | Plan détaillé |
| 234 900 € | 60.53 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01A401 | Balcon : 6.89 m2 | Plan détaillé |
| 239 900 € | 62.48 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03B107 | Balcon : 7.6 m2 | Plan détaillé |
| 244 900 € | 62.48 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B207 | Balcon : 7.26 m2 | Plan détaillé |
| 245 900 € | 66.91 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B212 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
| 247 900 € | 62.48 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 03B307 | Balcon : 7.26 m2 | Plan détaillé |
| 249 900 € | 66.91 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03B112 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
| 249 900 € | 66.91 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 03B312 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
| 259 900 € | 66.91 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 03B412 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 265 900 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 106 360 € |
| (Simulation pour un prix de 265 900 €) |
| 265 900 € | 87.45 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A105 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
| 269 900 € | 87.45 m2 | | : S | Réf : 01A003 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
| 289 900 € | 87.45 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A305 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
| 295 900 € | 87.45 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A405 | Balcon : 10.82 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier